2026-05-05 - 2026-11-05

Overview

0 Active Pull Requests
2 Active Issues
Excluding merges, 2 authors have pushed 7 commits to main and 7 commits to all branches. On main, 2847 files have changed and there have been 783686 additions and 53543 deletions.

6 Releases published by 1 user

Published v1.0.0-rc.38-custom.67-20261004 2026-10-06 00:07:10 +08:00

Published v1.0.0-rc.38-custom.44-20260926 2026-09-26 14:49:12 +08:00

Published v1.0.0-rc.38-custom.43-20260926 2026-09-26 13:35:14 +08:00

Published v1.0.0-rc.38-custom.42-20260926 2026-09-26 04:49:11 +08:00

Published v1.0.0-rc.36-custom.2 2026-09-11 16:06:20 +08:00

Published v1.0.0-rc.36-custom.1 2026-09-11 05:07:48 +08:00

1 Issue closed from 1 user

2 Issues created by 1 user

Opened #1 自动分组添加条件筛选 2026-10-11 23:44:44 +08:00

Opened #2 自动订阅bot检测是否降智,可以绑定key,监听相关渠道是否降智 2026-10-12 20:36:59 +08:00