Files
Workspace/Assets/Demos/Demo2/Art
2026-08-18 02:03:34 +08:00
..
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00
2026-08-18 02:03:34 +08:00

Generated Art

本目录的 11 张 PNG 于 2026-08-17 使用 OpenAI gpt-image-2 批量生成,并作为实际游戏 Sprite/Texture 导入:工厂地面、采集器、传送带、分流器、熔炼机、组装机、装填器、炮塔、能量站、物料箱和攻城无人机。

生成提示采用统一的俯视工业蓝图语言、金属机械结构、青色状态灯与黄色警示标识;机器和物料要求透明背景,地面要求可平铺且无文字。原始批处理清单位于工作区 tmp/imagegen/demo2-prompts.jsonl,生成输出位于 output/imagegen/demo2

这些资源只服务 Demo2,未替换 Demo1 或 SDK 公共资源。