Files
Workspace/Docs/Performance/Data/2026-09-28/player-output.txt
T
cneicy 08246ddb01
Validate ShrinkSDK Workspace / catalog (push) Successful in 5s
Validate ShrinkSDK Workspace / unity (push) Successful in 3m20s
feat: integrate performance upgrade and agent inspection tooling
2026-09-29 10:16:02 +08:00

48 lines
5.4 KiB
Plaintext

PLAYER Context 10000 retirements ms=123.6386
PLAYER EventBus 10000 posts allocationEvents=10000 ms=0.8038
PLAYER EventBus isolated 10000 posts allocationEvents=0
[ShrinkDataSaver] 槽位 0 已保存。(2 个模块)
PLAYER Save 102400 background=False captureMs=11.8073 encodeMs=7.7169 encryptMs=0 writeMs=17.803 bytes=103171
[ShrinkDataSaver] 槽位 0 已保存。(2 个模块)
PLAYER Save 102400 background=True captureMs=0.1186 encodeMs=0.2584 encryptMs=0 writeMs=29.4953 bytes=103171
[ShrinkDataSaver] 槽位 0 已保存。(2 个模块)
PLAYER Save 1048576 background=False captureMs=1.3102 encodeMs=7.8701 encryptMs=0 writeMs=13.9663 bytes=1049347
[ShrinkDataSaver] 槽位 0 已保存。(2 个模块)
PLAYER Save 1048576 background=True captureMs=0.1341 encodeMs=7.7226 encryptMs=0 writeMs=23.1749 bytes=1049347
[ShrinkDataSaver] 槽位 0 已保存。(2 个模块)
PLAYER Save 10485760 background=False captureMs=0.1424 encodeMs=28.173 encryptMs=0 writeMs=32.9821 bytes=10486531
[ShrinkDataSaver] 槽位 0 已保存。(2 个模块)
PLAYER Save 10485760 background=True captureMs=0.162 encodeMs=25.6417 encryptMs=0 writeMs=24.231 bytes=10486531
PLAYER allocation calibration managedCounterDelta=0 profilerEvents=10; use profiler events, not uncalibrated bytes.
PLAYER PERF context-diagnostic/components=10 n=100 ops=71994.24 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=135.00 p50us=13.00 p95us=20.20 p99us=25.60
PLAYER PERF context-diagnostic/components=100 n=100 ops=6276.68 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=1224.00 p50us=118.80 p95us=190.80 p99us=1980.20
PLAYER PERF context-diagnostic/components=1000 n=100 ops=391.93 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=12033.00 p50us=1841.90 p95us=5669.60 p99us=7090.60
PLAYER PERF event-async-completed n=10000 ops=1531534.29 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=3.00 p50us=0.30 p95us=0.60 p99us=1.10
PLAYER PERF event-bindings n=1000 ops=3377237.42 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=2.00 p50us=0.20 p95us=0.60 p99us=1.00
PLAYER PERF event-register-withdraw n=10000 ops=725100.06 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=10.00 p50us=0.80 p95us=1.70 p99us=2.40
PLAYER PERF loopback-rpc/bytes=64/sessions=1 n=128 ops=42139.92 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=100.00 p50us=22.40 p95us=32.20 p99us=35.80
PLAYER PERF loopback-broadcast/bytes=64/sessions=1 n=20 ops=135777.33 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=37.00 p50us=7.20 p95us=9.20 p99us=9.20
PLAYER PERF loopback-rpc/bytes=64/sessions=32 n=128 ops=22296.16 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=100.00 p50us=24.60 p95us=46.10 p99us=96.20
PLAYER PERF loopback-broadcast/bytes=64/sessions=32 n=20 ops=3283.21 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=1060.00 p50us=215.80 p95us=1999.10 p99us=1999.10
PLAYER PERF loopback-rpc/bytes=64/sessions=256 n=128 ops=16764.02 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=100.00 p50us=33.90 p95us=42.50 p99us=115.00
PLAYER PERF loopback-broadcast/bytes=64/sessions=256 n=20 ops=331.02 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=8452.00 p50us=3052.70 p95us=5858.40 p99us=5858.40
PLAYER PERF loopback-rpc/bytes=1024/sessions=1 n=128 ops=13102.67 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=102.00 p50us=27.70 p95us=302.40 p99us=1201.80
PLAYER PERF loopback-broadcast/bytes=1024/sessions=1 n=20 ops=117164.62 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=38.00 p50us=8.40 p95us=10.40 p99us=10.40
PLAYER PERF loopback-rpc/bytes=1024/sessions=32 n=128 ops=15497.49 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=102.00 p50us=27.60 p95us=62.90 p99us=1200.70
PLAYER PERF loopback-broadcast/bytes=1024/sessions=32 n=20 ops=1648.17 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=1092.00 p50us=361.60 p95us=1577.50 p99us=1577.50
PLAYER PERF loopback-rpc/bytes=1024/sessions=256 n=128 ops=12226.92 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=102.00 p50us=29.00 p95us=305.10 p99us=1402.90
PLAYER PERF loopback-broadcast/bytes=1024/sessions=256 n=20 ops=194.15 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=8708.00 p50us=4612.30 p95us=10631.00 p99us=10631.00
PLAYER PERF loopback-rpc/bytes=32768/sessions=1 n=128 ops=828.26 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=112.60 p50us=1123.40 p95us=3500.10 p99us=3837.10
PLAYER PERF loopback-broadcast/bytes=32768/sessions=1 n=20 ops=1815.71 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=43.00 p50us=98.60 p95us=3193.40 p99us=3193.40
PLAYER PERF loopback-rpc/bytes=32768/sessions=32 n=128 ops=842.40 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=112.00 p50us=1163.90 p95us=3475.30 p99us=3500.30
PLAYER PERF loopback-broadcast/bytes=32768/sessions=32 n=20 ops=65.08 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=1252.90 p50us=15096.30 p95us=26400.40 p99us=26400.40
PLAYER PERF loopback-rpc/bytes=32768/sessions=256 n=128 ops=830.36 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=112.60 p50us=1230.40 p95us=3500.80 p99us=3549.90
PLAYER PERF loopback-broadcast/bytes=32768/sessions=256 n=20 ops=8.67 allocBytes=unsupported allocationSamples=10 allocEventsPerOp=9995.60 p50us=114364.50 p95us=124433.00 p99us=124433.00
PLAYER Queue pending=32 bytes=32768 replaced=96 rejected=0